レース名 | 第18回かすみがうらマラソン 兼 国際盲人マラソンかすみがうら大会 | ||||
開催日 | 平成20年4月20日(毎年4月第3日曜日に開催) | ||||
主催 | かすみがうらマラソン大会実行委員会 土浦市 かすみがうら市 日本盲人マラソン協会 日本障害者スポ-ツ協会・日本パラリンピック委員会 茨城陸上競技協会 土浦市社会福祉協議会 毎日新聞社 スポーツニッポン新聞社 | ||||
Webサイト | かすみがうらマラソンオフィシャルサイト | ||||
会場 | 川口運動公園陸上競技場(茨城県土浦市) | ||||
受付 | なし(ナンバーカードは事前に郵送される) プログラム等引換は午前7時~午後2時 | ||||
種目 | コース | 種別 | スタート時刻 | 制限時間 | 参加料 |
フルマラソンの部 | 陸連登録者の部男子 | 10:00 | 6時間 | 3,700円 | |
29歳以下の部男子 | |||||
30~39歳の部男子 | |||||
40~49歳の部男子 | |||||
50~59歳の部男子 | |||||
60歳以上の部男子 | |||||
陸連登録者の部女子 | |||||
29歳以下の部女子 | |||||
30~39歳の部女子 | |||||
40~49歳の部女子 | |||||
50~59歳の部女子 | |||||
60歳以上の部女子 | |||||
10マイルの部 | 陸連登録者の部男子 | 9:40 | 2時間 | 3,700円 | |
29歳以下の部男子 | |||||
30~39歳の部男子 | |||||
40~49歳の部男子 | |||||
50~59歳の部男子 | |||||
60歳以上の部男子 | |||||
陸連登録者の部女子 | |||||
29歳以下の部女子 | |||||
30~39歳の部女子 | |||||
40~49歳の部女子 | |||||
50~59歳の部女子 | |||||
60歳以上の部女子 | |||||
5キロの部 | 29歳以下の部男子 | 10:15 | 40分 | 3,200円 | |
30~39歳の部男子 | |||||
40~49歳の部男子 | |||||
50~59歳の部男子 | |||||
60歳以上の部男子 | |||||
29歳以下の部女子 | |||||
30~39歳の部女子 | |||||
40~49歳の部女子 | |||||
50~59歳の部女子 | |||||
60歳以上の部女子 | |||||
参加資格 | アマチュア競技者で健康な方 陸連登記登録者は34歳まで、35歳以上の登記登録者は一般の部へ申し込む | ||||
コース | 陸上競技場横の道路からスタートし、陸上競技場へ戻る。前半22キロ付近まではそれほど高低差は大きくないものの何回かアップダウンがある。22キロ過ぎに霞ヶ浦の湖畔に出てからはほとんどアップダウンはなく走りやすい。 | ||||
距離表示 | 1キロごと | ||||
エイド | 5キロ地点から2.5kmごと16か所、そのほかにも私設エイドが特に後半数多くある | ||||
ゲスト | 有森裕子さん、ダグラス・ワキウリさん、君原健二さん、宇佐美彰朗さんなど | ||||
参加賞 | オリジナルミズノTシャツ(S・M・L・O) | ||||
表彰 |
| ||||
記録証 | グロスタイム、ネットタイムおよび10kmごとのラップタイム入りの記録証がゴール後即時に発行される |